热门关键词: 佛山视隆光电科技有限公司 会议一体机加工 商用显示屏 教学一体机 液晶显示器
产品名称: 75寸会议平板
产品型号: LD-MTQ-75T
主要特性: 75英寸、LED液晶屏、防眩钢化玻璃、无线传屏、智能便捷书写、多屏互动
18188721742
主功能 |
|
触摸功能 |
|
其他功能 |
|
整机外观 |
![]() |
外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、防眩钢化玻璃、前置端口、前置喇叭 |
整机外形尺寸 | 1258.6L*770.85W*87.8H(mm) |
整机耗率 | ≤125W(不含OPS) |
待机功率 | ≤0.8W |
电压范围 | AC100-240V~50/60Hz |
净重 | 26.3kg |
毛重 | 34kg |
包装尺寸 | L1360*W155*H950mm(一体箱) |
处理器 | MSD828 Cortex A53四核 1.4GHz |
系统 | Android 5.0嵌入式系统 |
内存 | 2G DDR3 |
存储空间 | 32GB |
外部存储 | SD卡最大拓展128G |
输入端口(IN) | Ypbpr端口:1组(3合1端口) |
AV端口:1组(3合1端口) | |
VGA端口:1组 | |
Audio端口:1组 | |
HDMI端口:2组 | |
RF端口:1组 | |
TF端口:1组(SD card) | |
MIC端口:1组 | |
输出端口(OUT) | SPDIF端口:1组 |
Earphone:1组 | |
AV端口:1组(3合1端口) | |
VGA端口:1组 | |
其它端口 | RJ45/LAN端口:2组(IN/OUT) |
Touch USB端口:1组 | |
RS232端口:1组 | |
USB3.0端口:2组 | |
前置端口 | USB2.0: 2组 |
显示屏尺寸 | 75寸(16:9) |
显示屏类型 | LED液晶显示屏 |
画面显示尺寸 | 1651(宽)×929.5(高)mm |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V)(UHD) |
显示色彩 | 8bit,1.07B |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 300-350 cd/㎡ |
对比度 | 1400:1(Typ.) |
亮度均匀性 | >72% |
响应时间 | 8ms |
可视角度 | 178° |
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 | 50000小时 |
图像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) |
声音制式 | BG /DK /I/L |
频道储存 | 200个 |
解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 |
喇叭规格 | 15W /8欧× 2 低音炮扬声器 |
音频特性 | 平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 |
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 | 红外感应定位识别触摸技术(10点,白板软件上为1点),HID免驱 |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体 |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
反应时间 | <8ms |
通讯接口 | A型USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论次数无限次 |
传输速度 | 120Mbps |
驱动程序 | 系统自动识别,免驱 |
操作系统 | 支持windows7/10,Android,Mac OS,Linux |
工作温度 | 0℃-60℃ |
会议平板55" | 1台 | 标配 |
电源线 | 1根(1.5m) | 标配 |
合格证 | 1张 | 标配 |
说明书 | 1本 | 标配 |
保修卡 | 1张 | 标配 |
遥控器 | 1个 | 标配 |
壁挂架 | 1套 | 标配 |
触摸笔(磁吸款) | 2支 | 标配 |
无线传屏器 | 1个 | 选配 |
智能PPT翻页笔 | 1支 | 选配 |
咨询电话